Antall arbeidsdager i Norge i 1997
252Arbeidsdager
9Helligdager i hverdager
Arbeidsdager i 1997
| Måned | Kalenderdager | Helgedager | Helligdager i hverdager | Arbeidsdager |
|---|---|---|---|---|
| januar | 31 | 8 | 1 | 22 |
| februar | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 10 | 3 | 18 |
| april | 30 | 8 | 0 | 22 |
| mai | 31 | 9 | 3 | 19 |
| juni | 30 | 9 | 0 | 21 |
| juli | 31 | 8 | 0 | 23 |
| august | 31 | 10 | 0 | 21 |
| september | 30 | 8 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 8 | 0 | 23 |
| november | 30 | 10 | 0 | 20 |
| desember | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Totalt | 365 | 104 | 9 | 252 |
Offentlige fridager som faller på hverdager i 1997
- onsdag 1. januar 1997: Første nyttårsdag
- torsdag 27. mars 1997: Skjærtorsdag
- fredag 28. mars 1997: Langfredag
- mandag 31. mars 1997: Andre påskedag
- torsdag 1. mai 1997: Arbeidernes dag
- torsdag 8. mai 1997: Kristi himmelfartsdag
- mandag 19. mai 1997: Andre pinsedag
- torsdag 25. desember 1997: Første juledag
- fredag 26. desember 1997: Andre juledag