2027 har 365 dager og 52 uker. 11 røde dager (helligdager og høytidsdager), 6 av dem på hverdager. 1 inneklemt dag og 3 langhelger uten feriedager.
HelligdagInneklemt dagLanghelgRomjul, påskeukaFlaggdagPartallsukeI dag
Marker:
Trykk på en markert dag for å se hva den er.
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 53 | | | | | 11 | 2 | 3 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 3 | 18 | 19 | 20 | 212 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
- Første nyttårsdag fredag 1. januar
- Kronprinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag torsdag 21. januar
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 61 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 142,3 |
|---|
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 214 |
|---|
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
- Samefolkets dag lørdag 6. februar
- Morsdag søndag 14. februar
- Valentinsdag søndag 14. februar
- Kong Harald Vs fødselsdag søndag 21. februar
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 23 | 71 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 25 | 21 | 22 | 232 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
- Unionsoppløsningen 1905 mandag 7. juni
- Sankthansaften onsdag 23. juni
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 41 |
|---|
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 29 | 19 | 202 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 293 | 30 | 31 | |
|---|
- Dronning Sonjas fødselsdag søndag 4. juli
- Kong Haakons fødselsdag tirsdag 20. juli
- Olsokdagen torsdag 29. juli
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 30 | | | | | | | 1 |
|---|
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 33 | 16 | 17 | 18 | 191 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
- Dronning Mette-Marits fødselsdag torsdag 19. august
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 141 |
|---|
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
- Farsdag søndag 14. november
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 241 | 252 | 263 |
|---|
| 52 | 274 | 284 | 294 | 304 | 315 | | |
|---|
- Julaften fredag 24. desember
- Første juledag lørdag 25. desember
- Andre juledag søndag 26. desember
- Romjul 27.-30. desember
- Nyttårsaften fredag 31. desember
Inneklemte dager 2027
- Ta fri fredag 7. mai 2027 Tar du fri fredagen, får du fire dager sammenhengende fri, fra torsdag 6. mai til søndag 9. mai.
For deg som har fri lørdag, søndag og på helligdager.