2026 har 365 dager og 53 uker. 12 røde dager (helligdager og høytidsdager), 8 av dem på hverdager. 2 inneklemte dager og 4 langhelger uten feriedager.
HelligdagInneklemt dagLanghelgRomjul, påskeukaFlaggdagPartallsukeI dag
Marker:
Trykk på en markert dag for å se hva den er.
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 1 | | | | 11 | 22 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 213 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
- Første nyttårsdag torsdag 1. januar
- Inneklemt dag fredag 2. januar
- Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag onsdag 21. januar
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 61 | 7 | 82 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 143 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 214 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
- Samefolkets dag fredag 6. februar
- Morsdag søndag 8. februar
- Valentinsdag lørdag 14. februar
- Kong Harald Vs fødselsdag lørdag 21. februar
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 301 | 311 | | | | | |
|---|
- Mulig påskeferie 30.-31. mars
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 71 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 232 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
- Unionsoppløsningen 1905 søndag 7. juni
- Sankthansaften tirsdag 23. juni
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 41 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 202 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 293 | 30 | 31 | | |
|---|
- Dronning Sonjas fødselsdag lørdag 4. juli
- Kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag mandag 20. juli
- Olsokdagen onsdag 29. juli
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 191 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
- Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag onsdag 19. august
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 81 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
- Farsdag søndag 8. november
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 241 | 252 | 263 | 27 |
|---|
| 53 | 284 | 294 | 304 | 315 | | | |
|---|
- Julaften torsdag 24. desember
- Første juledag fredag 25. desember
- Andre juledag lørdag 26. desember
- Romjul 28.-30. desember
- Nyttårsaften torsdag 31. desember
Inneklemte dager 2026
- Ta fri fredag 2. januar 2026 Tar du fri fredagen, får du fire dager sammenhengende fri, fra torsdag 1. januar til søndag 4. januar.
- Ta fri fredag 15. mai 2026 Tar du fri fredagen, får du fire dager sammenhengende fri, fra torsdag 14. mai til søndag 17. mai.
For deg som har fri lørdag, søndag og på helligdager.