Antall arbeidsdager i Norge i 2007
252Arbeidsdager
9Helligdager i hverdager
Arbeidsdager i 2007
| Måned | Kalenderdager | Helgedager | Helligdager i hverdager | Arbeidsdager |
|---|---|---|---|---|
| januar | 31 | 8 | 1 | 22 |
| februar | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 9 | 0 | 22 |
| april | 30 | 9 | 3 | 18 |
| mai | 31 | 8 | 3 | 20 |
| juni | 30 | 9 | 0 | 21 |
| juli | 31 | 9 | 0 | 22 |
| august | 31 | 8 | 0 | 23 |
| september | 30 | 10 | 0 | 20 |
| oktober | 31 | 8 | 0 | 23 |
| november | 30 | 8 | 0 | 22 |
| desember | 31 | 10 | 2 | 19 |
| Totalt | 365 | 104 | 9 | 252 |
Offentlige fridager som faller på hverdager i 2007
- mandag 1. januar 2007: Første nyttårsdag
- torsdag 5. april 2007: Skjærtorsdag
- fredag 6. april 2007: Langfredag
- mandag 9. april 2007: Andre påskedag
- tirsdag 1. mai 2007: Arbeidernes dag
- torsdag 17. mai 2007: Kristi himmelfartsdag
- mandag 28. mai 2007: Andre pinsedag
- tirsdag 25. desember 2007: Første juledag
- onsdag 26. desember 2007: Andre juledag