Ukenummer 2004
| Uke | Start (man) | Slutt (søn) | Partall / oddetall |
|---|---|---|---|
| Uke 1 | 29. desember 2003 | 4. januar 2004 | oddetallsuke |
| Uke 2 | 5. januar 2004 | 11. januar 2004 | partallsuke |
| Uke 3 | 12. januar 2004 | 18. januar 2004 | oddetallsuke |
| Uke 4 | 19. januar 2004 | 25. januar 2004 | partallsuke |
| Uke 5 | 26. januar 2004 | 1. februar 2004 | oddetallsuke |
| Uke 6 | 2. februar 2004 | 8. februar 2004 | partallsuke |
| Uke 7 | 9. februar 2004 | 15. februar 2004 | oddetallsuke |
| Uke 8 | 16. februar 2004 | 22. februar 2004 | partallsuke |
| Uke 9 | 23. februar 2004 | 29. februar 2004 | oddetallsuke |
| Uke 10 | 1. mars 2004 | 7. mars 2004 | partallsuke |
| Uke 11 | 8. mars 2004 | 14. mars 2004 | oddetallsuke |
| Uke 12 | 15. mars 2004 | 21. mars 2004 | partallsuke |
| Uke 13 | 22. mars 2004 | 28. mars 2004 | oddetallsuke |
| Uke 14 | 29. mars 2004 | 4. april 2004 | partallsuke |
| Uke 15 | 5. april 2004 | 11. april 2004 | oddetallsuke |
| Uke 16 | 12. april 2004 | 18. april 2004 | partallsuke |
| Uke 17 | 19. april 2004 | 25. april 2004 | oddetallsuke |
| Uke 18 | 26. april 2004 | 2. mai 2004 | partallsuke |
| Uke 19 | 3. mai 2004 | 9. mai 2004 | oddetallsuke |
| Uke 20 | 10. mai 2004 | 16. mai 2004 | partallsuke |
| Uke 21 | 17. mai 2004 | 23. mai 2004 | oddetallsuke |
| Uke 22 | 24. mai 2004 | 30. mai 2004 | partallsuke |
| Uke 23 | 31. mai 2004 | 6. juni 2004 | oddetallsuke |
| Uke 24 | 7. juni 2004 | 13. juni 2004 | partallsuke |
| Uke 25 | 14. juni 2004 | 20. juni 2004 | oddetallsuke |
| Uke 26 | 21. juni 2004 | 27. juni 2004 | partallsuke |
| Uke 27 | 28. juni 2004 | 4. juli 2004 | oddetallsuke |
| Uke 28 | 5. juli 2004 | 11. juli 2004 | partallsuke |
| Uke 29 | 12. juli 2004 | 18. juli 2004 | oddetallsuke |
| Uke 30 | 19. juli 2004 | 25. juli 2004 | partallsuke |
| Uke 31 | 26. juli 2004 | 1. august 2004 | oddetallsuke |
| Uke 32 | 2. august 2004 | 8. august 2004 | partallsuke |
| Uke 33 | 9. august 2004 | 15. august 2004 | oddetallsuke |
| Uke 34 | 16. august 2004 | 22. august 2004 | partallsuke |
| Uke 35 | 23. august 2004 | 29. august 2004 | oddetallsuke |
| Uke 36 | 30. august 2004 | 5. september 2004 | partallsuke |
| Uke 37 | 6. september 2004 | 12. september 2004 | oddetallsuke |
| Uke 38 | 13. september 2004 | 19. september 2004 | partallsuke |
| Uke 39 | 20. september 2004 | 26. september 2004 | oddetallsuke |
| Uke 40 | 27. september 2004 | 3. oktober 2004 | partallsuke |
| Uke 41 | 4. oktober 2004 | 10. oktober 2004 | oddetallsuke |
| Uke 42 | 11. oktober 2004 | 17. oktober 2004 | partallsuke |
| Uke 43 | 18. oktober 2004 | 24. oktober 2004 | oddetallsuke |
| Uke 44 | 25. oktober 2004 | 31. oktober 2004 | partallsuke |
| Uke 45 | 1. november 2004 | 7. november 2004 | oddetallsuke |
| Uke 46 | 8. november 2004 | 14. november 2004 | partallsuke |
| Uke 47 | 15. november 2004 | 21. november 2004 | oddetallsuke |
| Uke 48 | 22. november 2004 | 28. november 2004 | partallsuke |
| Uke 49 | 29. november 2004 | 5. desember 2004 | oddetallsuke |
| Uke 50 | 6. desember 2004 | 12. desember 2004 | partallsuke |
| Uke 51 | 13. desember 2004 | 19. desember 2004 | oddetallsuke |
| Uke 52 | 20. desember 2004 | 26. desember 2004 | partallsuke |
| Uke 53 | 27. desember 2004 | 2. januar 2005 | oddetallsuke |
2004 har 53 uker, så uke 53 og uke 1 neste år er begge oddetallsuker.