Offisielle flaggdager
Neste offisielle flaggdag er 1. juledag, fredag 25. desember, om 47 dager.
| Dato | Flaggdag | Uke |
|---|---|---|
| lørdag 1. januar | 1. nyttårsdag | 52 |
| fredag 21. januar | Kronprinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag | 3 |
| søndag 6. februar | Samefolkets dag | 5 |
| mandag 21. februar | Kong Harald Vs fødselsdag (står fortsatt i flaggforskriften) | 8 |
| søndag 16. april | Første påskedag | 15 |
| mandag 1. mai | Arbeidernes dag | 18 |
| mandag 8. mai | Frigjøringsdagen 1945 | 19 |
| onsdag 17. mai | Grunnlovsdagen | 20 |
| søndag 4. juni | Første pinsedag | 22 |
| onsdag 7. juni | Unionsoppløsningen 1905 | 23 |
| tirsdag 4. juli | Dronning Sonjas fødselsdag | 27 |
| torsdag 20. juli | Kong Haakons fødselsdag | 29 |
| lørdag 29. juli | Olsokdagen | 30 |
| lørdag 19. august | Dronning Mette-Marits fødselsdag | 33 |
| mandag 25. desember | 1. juledag | 52 |
Etter tronskiftet 28. august 2026 er datoene for kongehusets flaggdager de samme, men med nye titler fra 2027. Kong Harald Vs fødselsdag 21. februar står fortsatt i flaggforskriften til den eventuelt endres ved kongelig resolusjon. Dagen for stortingsvalg er også flaggdag. Neste stortingsvalg er i 2029; valgdagen fastsettes av Kongen og føres inn her når den er kjent.
Om flaggdagene
De offisielle flaggdagene er fastsatt ved kongelig resolusjon. På disse dagene skal det flagges på offentlige bygninger. 1. påskedag og 1. pinsedag flytter seg fra år til år, og dagen for stortingsvalg er flaggdag i valgår. Privatpersoner kan flagge når de vil, men følger ofte de samme dagene.
Kilder: Flaggdager, regjeringen.no og Store norske leksikon: flaggdag.