Skoleferier 2026/2027
2025/20262026/2027
Hver kommune vedtar sin egen skolerute, ofte samordnet med nabokommunene i fylket. Høstferien er i uke 40 eller 41, vinterferien i uke 7, 8 eller 9. Her er skolerutene for grunnskolen i Oslo og de største kommunene. Private skoler kan ha andre datoer.
Vinterferie 2027: uke 7 i Stavanger; uke 8 i Oslo, Trondheim, Bærum, Kristiansand, Fredrikstad og Tromsø; uke 9 i Bergen og Drammen.
Oslo
| Første skoledag | mandag 17. august 2026 |
|---|---|
| Høstferie | uke 40, 28. september - 2. oktober |
| Juleferie | uke 52-53, 21. desember 2026 - 1. januar 2027 |
| Vinterferie | uke 8, 22.-26. februar |
| Påskeferie | uke 12-13, 22.-30. mars |
| Siste skoledag | fredag 18. juni 2027 |
Kilde: oslo.kommune.no
Bergen
veiledende skolerute
| Første skoledag | fredag 14. august 2026 |
|---|---|
| Høstferie | uke 41, 5.-9. oktober |
| Juleferie | uke 52-53, 23.-31. desember |
| Vinterferie | uke 9, 1.-5. mars |
| Påskeferie | uke 12-13, 22.-29. mars |
| Siste skoledag | fredag 18. juni 2027 |
Kilde: bergen.kommune.no
Trondheim
| Første skoledag | mandag 17. august 2026 |
|---|---|
| Høstferie | uke 41, 5.-9. oktober |
| Juleferie | uke 52-53, 21. desember 2026 - 1. januar 2027 |
| Vinterferie | uke 8, 22.-26. februar |
| Påskeferie | uke 12-13, 22.-29. mars |
| Siste skoledag | fredag 18. juni 2027 |
Kilde: trondheim.kommune.no
Stavanger
skolerute per skole, her Hundvåg
| Første skoledag | mandag 17. august 2026 |
|---|---|
| Høstferie | uke 41, 5.-9. oktober |
| Juleferie | ikke publisert |
| Vinterferie | uke 7, 15.-19. februar |
| Påskeferie | uke 12-13, 22.-30. mars |
| Siste skoledag | ikke publisert |
Kilde: stavanger.kommune.no
Bærum
| Første skoledag | mandag 17. august 2026 |
|---|---|
| Høstferie | uke 40, 28. september - 2. oktober |
| Juleferie | uke 52-1, 21. desember 2026 - 4. januar 2027 |
| Vinterferie | uke 8, 22.-26. februar |
| Påskeferie | uke 12-13, 22.-29. mars |
| Siste skoledag | fredag 18. juni 2027 |
Kilde: baerum.kommune.no
Kristiansand
| Første skoledag | torsdag 13. august 2026 |
|---|---|
| Høstferie | uke 40, 28. september - 2. oktober |
| Juleferie | fra mandag 21. desember |
| Vinterferie | uke 8, 22.-26. februar |
| Påskeferie | uke 12-13, 22.-30. mars |
| Siste skoledag | fredag 18. juni 2027 |
Kilde: kristiansand.kommune.no
Drammen
| Første skoledag | mandag 17. august 2026 |
|---|---|
| Høstferie | uke 40, 28. september - 2. oktober |
| Juleferie | uke 52-53, 21. desember 2026 - 1. januar 2027 |
| Vinterferie | uke 9, 1.-5. mars |
| Påskeferie | uke 12-13, 22.-30. mars |
| Siste skoledag | fredag 18. juni 2027 |
Kilde: drammen.kommune.no
Fredrikstad
| Første skoledag | mandag 17. august 2026 |
|---|---|
| Høstferie | uke 40, 28. september - 2. oktober |
| Juleferie | ikke publisert |
| Vinterferie | uke 8, 22.-26. februar |
| Påskeferie | uke 12-13, 22.-29. mars |
| Siste skoledag | fredag 18. juni 2027 |
Kilde: fredrikstad.kommune.no
Tromsø
| Første skoledag | mandag 17. august 2026 |
|---|---|
| Høstferie | uke 40, 30. september - 2. oktober |
| Juleferie | ikke publisert |
| Vinterferie | uke 8, 22.-26. februar |
| Påskeferie | uke 12-13, 22.-29. mars |
| Siste skoledag | fredag 18. juni 2027 |
Kilde: tromso.kommune.no
Fridagene er hverdager uten undervisning. Påskeferien omfatter skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. Planleggingsdager kan variere fra skole til skole. Kontrollert 8. november 2026. Mangler kommunen din? Gi oss beskjed.