Tom kalender april 1996
Klikk i rutene og skriv. Teksten lagres i nettleseren din til du tømmer den.
April 1996
| Uke | MandagMa | TirsdagTi | OnsdagOn | TorsdagTo | FredagFr | LørdagLø | SøndagSø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4Skjærtorsdag | 5Langfredag | 6 | 7Første påskedag |
| 15 | 8Andre påskedag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
Notater