| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| | | | | Første nyttårsdag | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| | | | | | Samefolkets dag |
| | | | | | Morsdag |
| Valentinsdag | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| | | | | | |
| | | Skjærtorsdag | Langfredag | | Første påskedag |
| Andre påskedag | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| | | | | | Arbeidernes dag |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Grunnlovsdagen | | Kristi himmelfartsdag | | | |
| | | | | | Første pinsedag |
| Andre pinsedag | | | | | | |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Sankthansaften | | | |
| | | | | | |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | Farsdag |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Julaften | Første juledag |
| Andre juledag | | | | | Nyttårsaften | |
| Dato |
Dag |
Helligdag |
Type |
|
|
lørdag |
Første nyttårsdag
Årets første dag er en offisiell helligdag i Norge.
|
Offisiell helligdag |
|
|
torsdag |
Skjærtorsdag
Torsdagen før påske er en offisiell helligdag.
|
Offisiell helligdag |
|
|
fredag |
Langfredag
Fredagen før påske er en offisiell helligdag.
|
Offisiell helligdag |
|
|
søndag |
Første påskedag
Påskedagen er en offisiell helligdag.
|
Offisiell helligdag |
|
|
mandag |
Andre påskedag
Mandagen etter påske er en offisiell helligdag.
|
Offisiell helligdag |
|
|
søndag |
Arbeidernes dag
Første mai, arbeidernes dag, er en offisiell helligdag.
|
Offisiell helligdag |
|
|
tirsdag |
Grunnlovsdagen
Syttende mai, Norges nasjonaldag, feirer Grunnloven fra 1814.
|
Offisiell helligdag |
|
|
torsdag |
Kristi himmelfartsdag
39 dager etter påske; en offisiell helligdag som alltid faller på en torsdag.
|
Offisiell helligdag |
|
|
søndag |
Første pinsedag
Pinsedagen, 49 dager etter påske, er en offisiell helligdag.
|
Offisiell helligdag |
|
|
mandag |
Andre pinsedag
Mandagen etter pinse er en offisiell helligdag.
|
Offisiell helligdag |
|
|
søndag |
Første juledag
Første juledag, 25. desember, er en offisiell helligdag.
|
Offisiell helligdag |
|
|
mandag |
Andre juledag
Andre juledag, 26. desember, er en offisiell helligdag.
|
Offisiell helligdag |