2004 har 366 dager og 53 uker. 12 helligdager, 7 av dem på hverdager. 2 inneklemte dager og 3 langhelger uten feriedager.
HelligdagInneklemt dagLanghelgRomjul, påskeukaPartallsukeI dag
Marker:
Trykk på en markert dag for å se hva den er.
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 1 | | | | 11 | 22 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
- Første nyttårsdag torsdag 1. januar
- Inneklemt dag fredag 2. januar
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 14 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 26 | 21 | 22 | 231 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
- Sankthansaften onsdag 23. juni
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 27 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 31 | | | | | | | 1 |
|---|
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 36 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 36 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 40 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 141 |
|---|
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 49 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
- Farsdag søndag 14. november
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 49 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 241 | 252 | 263 |
|---|
| 53 | 274 | 284 | 294 | 304 | 315 | | |
|---|
- Julaften fredag 24. desember
- Første juledag lørdag 25. desember
- Andre juledag søndag 26. desember
- Romjul 27.-30. desember
- Nyttårsaften fredag 31. desember
Inneklemte dager 2004
- Ta fri fredag 2. januar 2004 Tar du fri fredagen, får du fire dager sammenhengende fri, fra torsdag 1. januar til søndag 4. januar.
- Ta fri fredag 21. mai 2004 Tar du fri fredagen, får du fire dager sammenhengende fri, fra torsdag 20. mai til søndag 23. mai.
For deg som har fri lørdag, søndag og på helligdager.