2005 har 365 dager og 52 uker. 12 helligdager, 7 av dem på hverdager. 1 inneklemt dag og 3 langhelger uten feriedager.
HelligdagInneklemt dagLanghelgRomjul, påskeukaPartallsukeI dag
Marker:
Trykk på en markert dag for å se hva den er.
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 53 | | | | | | 11 | 2 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 5 | 31 | | | | | | |
|---|
- Første nyttårsdag lørdag 1. januar
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 13 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 22 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 25 | 20 | 21 | 22 | 231 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
- Sankthansaften torsdag 23. juni
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 26 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 39 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 44 | 31 | | | | | | |
|---|
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 |
|---|
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
- Farsdag søndag 13. november
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 241 | 252 |
|---|
| 52 | 263 | 274 | 284 | 294 | 304 | 315 | |
|---|
- Julaften lørdag 24. desember
- Første juledag søndag 25. desember
- Andre juledag mandag 26. desember
- Romjul 27.-30. desember
- Nyttårsaften lørdag 31. desember
Inneklemte dager 2005
- Ta fri fredag 6. mai 2005 Tar du fri fredagen, får du fire dager sammenhengende fri, fra torsdag 5. mai til søndag 8. mai.
For deg som har fri lørdag, søndag og på helligdager.